| YX-DC-40A এর স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| মডেল | YX-DC-40A | |||||||
| এসি ইনপুট | রেটেড এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 110-220VAC | ||||||
| এসি ইনপুট রেঞ্জ | 90VAC-265VAC | |||||||
| এসি ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| বর্তমান সুরক্ষার উপর ইনপুট | 10A (থার্মাল প্রোটেকশন সুইচ) | |||||||
| ডিসি আউটপুট | চার্জিং ভোল্টেজ | 8VDC-14.9VDC (সেট করা যেতে পারে) | ||||||
| চার্জিং কারেন্ট | 5-40A (সেট করা যেতে পারে) | |||||||
| সংযোগ মোড | তারের টার্মিনাল | |||||||
| কুলিং পদ্ধতি | স্মার্ট ফ্যান | |||||||
| কর্মদক্ষতা | সম্পূর্ণ লোড > 92% | |||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | পিএফ > 97% | |||||||
| প্রদর্শন | আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ, ডিসি কারেন্ট, চার্জিং সময়, ব্যাটারির ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা দেখান | |||||||
| আকার | L*W*H | 245 মিমি * 150 মিমি * 70 মিমি | ||||||
| | |||||||
| (চিত্র 1: AC ইনপুট প্যানেল) | (চিত্র 2: DC আউটপুট প্যানেল) | |||||||


































